Land | Leikir | H | Ú | U | J | T | Mörk | ||||
Albanía | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | ||
Andorra | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
Armenía | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | ||
A- Þýskaland | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | : | 29 | ||
Austurríki | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | ||
Bahrain | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | ||
Bandaríkin | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | ||
Belgía | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | : | 29 | ||
Bermuda | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 7 | ||
Bolivía | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
Brasilía | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | ||
Bretland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 13 | ||
Búlgaría | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | ||
Chile | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | ||
Danmörk | 20 | 11 | 9 | 0 | 5 | 15 | 13 | : | 65 | ||
Eistland | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | ||
England | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 7 | ||
England B-lið | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 12 | ||
Finnland | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 17 | ||
Frakkland | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 8 | : | 34 | ||
Færeyjar | 20 | 10 | 10 | 19 | 1 | 0 | 63 | : | 11 | ||
Grikkland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | ||
Grænland | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | ||
Holland | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | : | 35 | ||
Indland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
Írland | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | : | 21 | ||
Ísrael | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | ||
Ítalía | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | ||
Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | ||
Króatía | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | ||
Kuwait | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | : | 3 | ||
Kýpur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | ||
Lettland | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 5 | ||
Liechtenstein | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
Litháen | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 2 | ||
Luxemburg | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | ||
Makedónía | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Malta | 12 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 30 | : | 9 | ||
Mexíkó | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
Nígería | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
N-Írland | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | ||
Noregur | 25 | 13 | 12 | 7 | 2 | 16 | 24 | : | 51 | ||
Portúgal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | ||
Pólland | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 9 | ||
Rúmenía | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | ||
Rússland | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | ||
SA Furstadæmin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
Saudi-Arabía | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | ||
Skotland | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 9 | ||
Slóvakía | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | ||
Slóvenía | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | ||
Sovétríkin | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | : | 15 | ||
Spánn | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 14 | ||
Suður Afríka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | ||
Sviss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 7 | ||
Svíþjóð | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | : | 26 | ||
Tékkland | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | ||
Tékkóslóvakía | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 11 | ||
Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | ||
Túnis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | ||
Tyrkland | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 9 | ||
Ungverjaland | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | : | 17 | ||
Úkraína | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | ||
Úrúgvæ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
V- Þýskaland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | ||
Wales | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | ||
Þýskaland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | ||
Samtals | 346 | 165 | 181 | 91 | 61 | 193 | 389 | : | 631 | ||
Uppfært eftir leik við Svía 11. október 2006 |
Þessi tafla er fengin á vef KSI.is. Ekkert sérlega glæsilegt. Fann ekki sambærilega töflu fyrir handboltalandsliðið. Örugglega meira upplífgandi að skoða hana í skammdeginu
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (22.1.): 3
- Sl. sólarhring: 3
- Sl. viku: 82
- Frá upphafi: 946220
Annað
- Innlit í dag: 3
- Innlit sl. viku: 77
- Gestir í dag: 3
- IP-tölur í dag: 3
Uppfært á 3 mín. fresti.
Skýringar
Færsluflokkar
- Bloggar
- Bækur
- Dægurmál
- Enski boltinn
- Evrópumál
- Ferðalög
- Fjármál
- Fjölmiðlar
- Heilbrigðismál
- Íþróttir
- Kjaramál
- Kvikmyndir
- Lífstíll
- Ljóð
- Mannréttindi
- Matur og drykkur
- Menning og listir
- Menntun og skóli
- Pepsi-deildin
- Sakamál
- Samgöngur
- Sjónvarp
- Skoðanakannanir
- Spaugilegt
- Stjórnmál og samfélag
- stóriðja og virkjanir
- Sveitarstjórnarkosningar
- Tónlist
- Trúmál
- Trúmál og siðferði
- Tölvur og tækni
- Umhverfismál
- Utanríkismál/alþjóðamál
- Vefurinn
- Viðskipti og fjármál
- Vinir og fjölskylda
- Vísindi og fræði
Tónlistarspilari
Nýjustu færslurnar
- Sólhvarfastjórnin lömuð ?
- Hætt'essu væli
- Allri úrkynjun rutt úr vegi í USA
- Ranghugmynd dagsins - 20250122 (fyrir lengra komna)
- Skaðræðislægð stefnir á Írland
- Engar sannanir og líklegasta skýringin
- Loftslagssvindlið strand
- Tæki 15 ár að fá evru og tapa fiskimiðunum og orkunni í leiðinni?
- Vafasamir ráðherrar sem brjóta lög fá að sitja
- Skóflustunga ráðherra og flugvöllurinn
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.